| Val. | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | ||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| Val. | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | ||
| 9 | MF I k. (farmacija) 3 gr. |
MF I k. (farmacija) X gr. |
||||||
| 10 | MF I k. (visuom sveik.) 3 gr. |
MF I k. (slauga) papildomos 2 gr. |
||||||
| 11 | GMC II k. (neurobiofiz.) 1 gr. |
MF I k. (farmacija) 2 gr. |
FSF I k. (gamtamokslinis ugd.) 1 gr. |
|||||
| 12 | MF I k. (visuom sveik.) 1 gr. |
|||||||
| 13 | GMC II k. (neurobiofiz.) 2 gr. |
MF I k. (farmacija) 3 gr. |
||||||
| 14 | MF I k. (visuom sveik.) 2 gr. |
|||||||
| 15 | MF I k. (farmacija) X gr. |
MF I k. (farmacija) 1 gr. |
||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | MF I k. (slauga) papildomos 1 gr. |
|||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
FIZIKOS BENDROJI MOKOMOJI LABORATORIJA
521 KAB., SAULĖTEKIO AL. 9 III RŪMAI, VILNIUS
TEL.: +370 5 219 3097